肉用牛
  乳用牛
 
 
 
  めん羊
  やぎ
  うさぎ
  うずら
  みつばち
     
  きいてーねへ

鶏
平成16年2月1日
飼養農家戸数(単位:戸)
飼養頭羽数(単位:頭・羽・群)

市町村名

飼養
農家
戸数

種鶏
採卵鶏
ブロイラー
岩国市 1 0 500 0 500
和木町 0 0 0 0 0
由宇町 0 0 0 0 0
玖珂町 0 0 0 0 0
本郷村 0 0 0 0 0
周東町 4 0 0 135,300 135,300
錦町 1 0 300 0 300
美川町 1 0 900 0 900
美和町 0 0 0 0 0
柳井市 4 0 65,500 12,000 77,500
久賀町 1 0 0 20,000 20,000
大島町 0 0 0 0 0
東和町 0 0 0 0 0
橘町 2 0 1,000 16,000 17,000
大畠町 0 0 0 0 0
上関町 0 0 0 0 0
大和町 1 0 32,000 0 32,000
田布施町 2 0 20,050 0 20,050
平生町 1 0 268 0 268
周南市 2 0 460 0 460
下松市 1 0 1,300 0 1,300
光市 3 0 122,940 16,250 139,190
山口市 8 0 36,680 31,600 68,280
防府市 1 0 70,000 0 70,000
徳地町 4 0 717,392 0 717,392
秋穂町 0 0 0 0 0
小郡町 1 0 231 0 231
阿東町 3 0 238,665 0 238,665
宇部市 44 165 490,952 0 491,117
小野田市 0 0 0 0 0
美祢市 5 618 532 91,000 92,150
阿知須町 0 0 0 0 0
楠町 2 54,644 143,197 0 197,841
山陽町 2 0 171,000 0 171,000
美東町 2 28,520 20,369 10,000 58,889
秋芳町 3 0 34,049 0 34,049
下関市 3 0 5,412 0 5,412
菊川町 12 0 135,385 96,586 231,971
豊田町 1 0 131,026 0 131,026
豊浦町 1 0 0 14,000 14,000
豊北町 9 0 641,910 17,000 658,910
長門市 19 0 0 591,800 591,800
三隅町 51 0 892 233,800 234,692
日置町 24 46,500 602 172,200 219,302
油谷町 7 0 0 233,800 233,800
萩市 45 0 2,204 0 2,204
川上村 14 0 8,150 0 8,150
阿武町 1 0 800 0 800
田万川町 1 0 93,000 0 93,000
むつみ村 0 0 0 0 0
須佐町 0 0 0 0 0
旭村 0 0 0 0 0
福栄村 41 0 364 40,000 40,364

岩国農林 7 0 1,700 135,300 137,000
田布施農林 11 0 118,818 48,000 166,818
周南農林 6 0 124,700 16,250 140,950
山口農林 17 0 1,062,968 31,600 1,094,568
美祢農林 58 83,947 860,099 101,000 1,045,046
豊田農林 26 0 913,733 127,586 1,041,319
日置農林 101 46,500 1,494 1,231,600 1,279,594
萩農林 102 0 104,518 40,000 144,518
県計 328 130,447 3,188,030 1,731,336 5,049,813

注) 1 子畜およびひなを含む。
  2 山口統計情報事務所の基本調査数値と
必ずしも一致しない。