肉用牛
  乳用牛
 
 
 
  めん羊
  やぎ
  うさぎ
  うずら
  みつばち
     
  きいてーねへ

鶏
平成14年2月1日
飼養農家戸数(単位:戸)
飼養頭羽数(単位:頭・羽・群)

市町村名

飼養
農家
戸数

種鶏
採卵鶏
ブロイラー
岩国市 0 0 0 0 0
和木町 0 0 0 0 0
由宇町 0 0 0 0 0
玖珂町 0 0 0 0 0
本郷村 0 0 0 0 0
周東町 5 0 0 190,500 190,500
錦町 1 0 1,800 0 1,800
美川町 0 0 0 0 0
美和町 0 0 0 0 0
柳井市 4 0 69,800 20,000 89,800
久賀町 1 0 0 10,000 10,000
大島町 0 0 0 0 0
東和町 0 0 0 0 0
橘町 2 0 1,000 60,000 61,000
大畠町 0 0 0 0 0
上関町 0 0 0 0 0
大和町 1 0 50,000 0 50,000
田布施町 1 0 25,056 0 25,056
平生町 0 0 0 0 0
徳山市 2 0 600 0 600
下松市 1 0 1,300 0 1,300
光市 3 0 102,000 18,000 120,000
新南陽市 0 0 0 0 0
熊毛町 0 0 0 0 0
鹿野町 0 0 0 0 0
山口市 8 0 67,310 33,400 100,710
防府市 1 0 65,000 0 65,000
徳地町 3 0 688,650 0 688,650
秋穂町 0 0 0 0 0
小郡町 1 0 162 0 162
阿東町 3 0 212,263 0 212,263
宇部市 4 0 483,600 0 483,600
小野田市 0 0 0 0 0
美祢市 6 664 849 21,297 22,810
阿知須町 0 0 0 0 0
楠町 2 60,771 209,720 0 270,491
山陽町 3 0 148,500 0 148,500
美東町 3 31,487 20,218 10,000 61,705
秋芳町 3 0 22,714 0 22,714
下関市 8 0 6,432 9 6,441
菊川町 12 0 220,266 38,000 258,266
豊田町 1 0 127,644 0 127,644
豊浦町 25 0 13,220 14,000 27,220
豊北町 60 0 572,259 17,000 589,259
長門市 19 0 3,000 563,000 566,000
三隅町 39 0 292 233,800 234,092
日置町 31 47,501 625 149,668 197,794
油谷町 6 0 0 121,000 121,000
萩市 35 0 2,611 0 2,611
川上村 1 1,000 14,550 0 15,550
阿武町 1 0 660 0 660
田万川町 1 0 92,100 0 92,100
むつみ村 0 0 0 0 0
須佐町 1 0 300 0 300
旭村 0 0 0 0 0
福栄村 12 0 150 48,000 48,150

岩国農林 6 0 1,800 190,500 192,300
田布施農林 9 0 145,856 90,000 235,856
徳山農林 6 0 103,900 18,000 121,900
山口農林 16 0 1,033,385 33,400 1.066,785
美祢農林 21 92,922 885,601 31,297 1,009,820
豊田農林 106 0 939,821 69,009 1,008,830
日置農林 95 47,501 3,917 1,067,468 1,118,886
萩農林 51 1,000 110,371 48,000 159,371
県計 310 141,423 3,224,651 1,547,674 4,913,748

注) 1 子畜およびひなを含む。
  2 山口統計情報事務所の基本調査数値と
必ずしも一致しない。