Ž”—{ƒgƒbƒv‚Ö

@ “÷—p‹
@ “û—p‹
@ “Ø
@ Œ{
@ ”n
@ ‚ß‚ñ—r
@ ‚€
@ ‚¤‚³‚¬
@ ‚¤‚¸‚ç
@ ‚݂‚΂¿
@ @ @
@ ‚«‚¢‚Ä[‚Ë‚Ö

“÷—p‹“÷—p‹
•½¬15”N2ŒŽ
Ž”—{”_‰ÆŒË”i’PˆÊFŒËj
Ž”—{“ª‰H”i’PˆÊF“ª¥‰HEŒQj

Žs’¬‘º–¼

Ž”—{
”_‰Æ
ŒË”

“÷—p‹
“÷ê—pŽí
”ìˆç—p
“û—pŽí
Œv
Šâ‘Žs 3 15 1 16
˜a–Ø’¬ 0 0 0 0
—R‰F’¬ 0 0 0 0
‹è‰Ï’¬ 3 114 0 114
–{‹½‘º 20 93 0 93
Žü“Œ’¬ 29 1,609 8 1,617
‹Ñ’¬ 5 76 4 80
”üì’¬ 3 63 0 63
”ü˜a’¬ 18 260 0 260
–öˆäŽs 10 114 0 114
‹v‰ê’¬ 0 0 0 0
‘哇’¬ 2 11 0 11
“Œ˜a’¬ 1 6 0 6
‹k’¬ 0 0 0 0
‘唩’¬ 1 1 0 1
ãŠÖ’¬ 1 8 0 8
‘å˜a’¬ 1 41 0 41
“c•zŽ{’¬ 4 20 0 20
•½¶’¬ 4 319 0 319
“¿ŽRŽs 25 320 43 363
‰º¼Žs 2 7 3 10
ŒõŽs 10 219 0 219
V“ì—zŽs 3 113 18 131
ŒF–Ñ’¬ 3 7 0 7
Ž­–ì’¬ 2 161 0 161
ŽRŒûŽs 25 517 36 553
–h•{Žs 23 1,054 24 1,078
“¿’n’¬ 13 709 11 720
H•ä’¬ 3 39 0 39
¬ŒS’¬ 2 11 1 12
ˆ¢“Œ’¬ 96 1,599 85 1,684
‰F•”Žs 8 271 0 271
¬–ì“cŽs 0 0 2 2
”ü”IŽs 16 735 115 860
ˆ¢’m{’¬ 7 418 0 418
“í’¬ 5 14 0 14
ŽR—z’¬ 3 51 0 51
”ü“Œ’¬ 19 284 167 451
H–F’¬ 22 296 0 296
‰ºŠÖŽs 3 1,226 3 1,229
‹eì’¬ 16 398 9 407
–L“c’¬ 50 409 63 472
–L‰Y’¬ 17 122 2 124
–L–k’¬ 93 1,232 23 1,255
’·–åŽs 40 455 3 458
ŽO‹÷’¬ 20 859 0 859
“ú’u’¬ 52 769 1 770
–û’J’¬ 103 1,503 2 1,505
”‹Žs 15 308 0 308
ì㑺 3 100 0 100
ˆ¢•’¬ 10 188 0 188
“c–œì’¬ 24 771 0 771
‚ނ‚ݑº 39 530 0 530
{²’¬ 32 239 0 239
ˆ®‘º 2 9 2 11
•Ÿ‰h‘º 15 419 0 419

Šâ‘”_—Ñ 81 2,230 13 2,243
“c•zŽ{”_—Ñ 24 520 0 520
“¿ŽR”_—Ñ 45 827 64 891
ŽRŒû”_—Ñ 162 3,929 157 4,086
”ü”I”_—Ñ 80 2,069 284 2,353
–L“c”_—Ñ 179 3,387 100 3,487
“ú’u”_—Ñ 215 3,586 6 3,592
”‹”_—Ñ 140 2,564 2 2,566
Œ§Œv 926 19,112 626 19,738

’j 1 Žq’{‚¨‚æ‚тЂȂðŠÜ‚ÞB
@ 2 ŽRŒû“Œvî•ñŽ––±Š‚ÌŠî–{’²¸”’l‚Æ
•K‚¸‚µ‚àˆê’v‚µ‚È‚¢B

@

@